Фронтальный погрузчик Lonking LG833
| Ковш | 3,0 м³ |
| Номинальная грузоподъемность | 5000 кг |
| Эксплуатационная масса | 16600±300 кг |
| Тяговое усилие | 155±3 кН |
| Вырывное усилие | 155±3 кН |
| Д×Ш×В | 7760×3000×3380 мм |
Comments are closed.
| Ковш | 3,0 м³ |
| Номинальная грузоподъемность | 5000 кг |
| Эксплуатационная масса | 16600±300 кг |
| Тяговое усилие | 155±3 кН |
| Вырывное усилие | 155±3 кН |
| Д×Ш×В | 7760×3000×3380 мм |
Comments are closed.