Бульдозер Lonking LD160
| Двигатель | WD10G178E25 |
| Мощность | 120 кВт/1 850 об/мин |
| Тип отвала | Прямой отвал |
| Эксплуатационная масса | 16 800 кг |
| Объем отвала | 4,5 м³ |
| Тип двигателя | Водоохлаждаемый, однорядный, 4-ходовой, с прямым впрыском |
| Номинальная мощность (кВт) | 120 |
| Номинальная скорость (об/мин) | 1850 |
| Число цилиндров-Диаметр×Ход (мм) | 6-125×130 |
| Рабочий объем цилиндра (л) | 9,726 |
| Мин. расход топлива (г/кВт·ч) | 214 |
| Макс. крутящий момент (Н) | 764 |
| Емкость водяного бака (л) | 79 |
| Емкость топливного бака (л) | 300 |
| Гидравлическая система | |
| Макс. давление рабочей жидкости на масляной основе (МПа) | 14 |
| Тип масляного насоса | Шестеренчатый насос |
| Расход (л/мин) | 243 |
| Подъемный цилиндр отвала (диаметр х число цилиндров) | Φ110×2 |
| Цилиндр наклона отвала (диаметр х число цилиндров) | Φ160×1 |
| Система силовой передачи | Поворотная балка распыла Балансирная балка подвесного типа |
| Число поддерживающих роликов (с каждой стороны) | 2 |
| Число опорных катков (с каждой стороны) | 6 |
| Тип гусеницы | Одиночный грунтозацеп |
| Ширина башмака (мм) | 510/610 (дополнительно на заказ) |
| Опорная длина гусеницы (мм) | 2 430 |
| Тип отвала | Прямой |
| Ширина х Высота (мм) | 3 350×1 120 |
| Макс. высота подъема (мм) | 1 110 |
| Макс. глубина выемки (мм) | 530 |
| Угол ножа отвала (°) | 55 |
| Макс. наклон (мм) | 400 |
| Рыхлитель тип | Трехстоечный |
| Макс глубина проходки (мм) | 572 |
| Макс. высота подъема (мм) | 492 |
Comments are closed.
