Экскаватор-погрузчик MST 542 plus
| Двигатель | |
|---|---|
| Модель | PERKINS 1104D-44TA (Tier III) |
| Максимальная мощность | 74,5 кВт/101,3л.с. |
| Максимальный крутящий момент | 410 Нм при 1400 об/мин |
| Трансмиссия и рулевое управление | |
| КПП | автоматическая Powershift, 4-х ступенчатая |
| Мосты | Carraro (Италия) |
| Размерность колес, передние/задние | разновеликие 20″/28″ |
| Наличие крабового хода | нет |
| Режимы рулевого управления | 2W |
| Колесная формула | 4 х 4 |
| Погрузочное оборудование | |
| Тип ковша | 4 в 1 |
| Объем ковша, м3 | 1.2 |
| Максимальное усилие отрыва на ковше, кгс | 7734 |
| Высота погрузки, мм | 3307 |
| Максимальная грузоподъемность, кг | 3100 |
| Управление | джойстик |
| Экскаваторное оборудование | |
| Рукоять | телескопическая |
| Объем ковша, м3 | 0.2
0.26 «с шапкой» |
| Положение рукояти | рукоять втянута / рукоять вытянута |
| Глубина копания по SAE, мм | 4321 / 5415 |
| Максимальная глубина копания, мм | 5000 / 5907 |
| Высота погрузки, мм | 3821 / 4524 |
| Максимальная грузоподъемность, кг | 1500 / 850 |
| Максимальное усилие отрыва на ковше, кгс | 5523 |
| Управление | джойстик |
| Наличие гидролинии для гидромолота | есть |
| Кабина | |
| Наличие отопителя | стандартный отопитель |
| Наличие кондиционера | опция |
| Радио-CD | стандарт |
| Размеры | |
| Габариты Д/Ш/В, мм | 5863 / 2400 / 3944 |
| Эксплуатационная масса, cтандартное исполнение, кг | 8800 |
Comments are closed.
